Von den Organisatoren der Mongol Rally ist das Ziel definiert. Der Weg dorthin ist unser Problem.
Die geplante Route führt uns quer durch Europa entlang dem Mittelmeer in die Türkei. Dort geht es via Georgien und Aserbaidschan über das Kaspische Meer nach Turkmenistan. Nach dem Überqueren der Pamir-Gebirgskette in Tadschikistan gelangen wir via Kirgistan und Kasachstan in die Mongolei.
Das Ziel liegt in Ulan-Ude (Russland).
Falls die Autos das Auto bis dahin noch alle vier Räder und wir noch alle Tassen im Schrank haben, fahren wir auch wieder zurück.
Die Rückfahrt würde uns grösstenteils durch Russland führen. Via Lettland, Litauen, Polen und Deutschland würden wir nach über 23000km und 23 durchquerten Ländern wieder in Bern ankommen.
Die geplanten Tagesetappen der Hinreise:
Datum | Tag | Von | Bis | Distanz / km |
Samstag, 14. Juli 2018 | 1 | Bern | München (DE) | 432 |
Sonntag, 15. Juli 2018 | 2 | München (DE) | Prag (CZ) | 386 |
Montag, 16. Juli 2018 | 3 | Prag (CZ) | Wien | 333 |
Dienstag, 17. Juli 2018 | 4 | Wien | Zadar | 640 |
Mittwoch, 18. Juli 2018 | 5 | Zadar | Neum (BA) | 284 |
Donnerstag, 19. Juli 2018 | 6 | Neum (BA) | Tirana (AL) | 363 |
Freitag, 20. Juli 2018 | 7 | Tirana (AL) | Kavala (GR) | 568 |
Samstag, 21. Juli 2018 | 8 | Kavala (GR) | Istanbul (TR) | 445 |
Sonntag, 22. Juli 2018 | 9 | Istanbul (TR) | Samsun | 737 |
Montag, 23. Juli 2018 | 10 | Samsun | Altinordu | 160 |
Dienstag, 24. Juli 2018 | 11 | Altinordu | Giresun | 55 |
Mittwoch, 25. Juli 2018 | 12 | Giresun | Vakfikebir | 86 |
Donnerstag, 26. Juli 2018 | 13 | Vakfikebir | Pazar | 160 |
Freitag, 27. Juli 2018 | 14 | Pazar | Hopa | 55 |
Samstag, 28. Juli 2018 | 15 | Hopa | Kutaissi (GE) | 195 |
Sonntag, 29. Juli 2018 | 16 | Kutaissi (GE) | Kutaissi (GE) | 0 |
Montag, 30. Juli 2018 | 17 | Kutaissi (GE) | Gori | 148 |
Dienstag, 31. Juli 2018 | 18 | Gori | Tiflis | 85 |
Mittwoch, 1. August 2018 | 19 | Tiflis | Ganja (AZ) | 209 |
Donnerstag, 2. August 2018 | 20 | Ganja (AZ) | Baku | 360 |
Freitag, 3. August 2018 | 21 | Baku | Baku | 0 |
Samstag, 4. August 2018 | 22 | Baku | Baku | 0 |
Sonntag, 5. August 2018 | 23 | Baku | Baku | 0 |
Montag, 6. August 2018 | 24 | Baku | Fähre | 0 |
Dienstag, 7. August 2018 | 25 | Fähre | Turkmenbasy (TM) | 0 |
Mittwoch, 8. August 2018 | 26 | Turkmenbasy (TM) | Asgabat | 576 |
Donnerstag, 9. August 2018 | 27 | Asgabat | Tor Zur Hölle | 275 |
Freitag, 10. August 2018 | 28 | Tor Zur Hölle | Dasoguz | 440 |
Samstag, 11. August 2018 | 29 | Dasoguz | Urgench (UZ) | 227 |
Sonntag, 12. August 2018 | 30 | Urgench (UZ) | Buxoro | 424 |
Montag, 13. August 2018 | 31 | Buxoro | Buxoro | 0 |
Dienstag, 14. August 2018 | 32 | Buxoro | Samarkand | 279 |
Mittwoch, 15. August 2018 | 33 | Samarkand | Dushanbe (TJ) (800) | 304 |
Donnerstag, 16. August 2018 | 34 | Dushanbe (TJ) (800) | Dushanbe (TJ) (800) | 0 |
Freitag, 17. August 2018 | 35 | Dushanbe (TJ) (800) | Tavildara (1600) | 203 |
Samstag, 18. August 2018 | 36 | Tavildara (1600) | Rivak (2500) | 320 |
Sonntag, 19. August 2018 | 37 | Rivak (2500) | IWO im Pamir (3000) | 100 |
Montag, 20. August 2018 | 38 | IWO im Pamir (3000) | IWO im Pamir (3900) | 100 |
Dienstag, 21. August 2018 | 39 | IWO im Pamir (3900) | Murgab (3600) | 117 |
Mittwoch, 22. August 2018 | 40 | Murgab (3600) | Sarytasch (KG) (3200) | 227 |
Donnerstag, 23. August 2018 | 41 | Sarytasch (KG) (3200) | Osch (1000) | 185 |
Freitag, 24. August 2018 | 42 | Osch (1000) | Osch | 0 |
Samstag, 25. August 2018 | 43 | Osch | Osch | 0 |
Sonntag, 26. August 2018 | 44 | Osch | Osch | 0 |
Montag, 27. August 2018 | 45 | Osch | IWO Kirgistan | 200 |
Dienstag, 28. August 2018 | 46 | IWO Kirgistan | Kasachstan | 420 |
Mittwoch, 29. August 2018 | 47 | Kasachstan | Kasachstan | 500 |
Donnerstag, 30. August 2018 | 48 | Kasachstan | Kasachstan | 500 |
Freitag, 31. August 2018 | 49 | Kasachstan | Kasachstan Grenze | 500 |
Samstag, 1. September 2018 | 50 | Kasachstan Grenze | Russland | 200 |
Sonntag, 2. September 2018 | 51 | Russland | Russland | 400 |
Montag, 3. September 2018 | 52 | Russland | Russland | 400 |
Dienstag, 4. September 2018 | 53 | Russland | Russland | 400 |
Mittwoch, 5. September 2018 | 54 | Russland | Russland | 400 |
Donnerstag, 6. September 2018 | 55 | Russland | Russland | 400 |
Freitag, 7. September 2018 | 56 | Russland | Russland | 400 |
Samstag, 8. September 2018 | 57 | Russland | Ulan-Ude | 400 |
Sonntag, 9. September 2018 | 58 | Ulan-Ude | Grenze Mongolei | 230 |
Die geplanten Tagesetappen der Rückreise:
Datum | Tag | Von | Bis | Distanz / km |
Montag, 10. September 2018 | 59 | Grenze | Grenze | 100 |
Dienstag, 11. September 2018 | 60 | Grenze | Ulanbataar | 350 |
Mittwoch, 12. September 2018 | 61 | Ulanbataar | Mongolei | 400 |
Donnerstag, 13. September 2018 | 62 | Mongolei | Mongolei | 600 |
Freitag, 14. September 2018 | 63 | Mongolei | Mongolei | 156 |
Samstag, 15. September 2018 | 64 | Mongolei | Mongolei | 156 |
Sonntag, 16. September 2018 | 65 | Mongolei | Mongolei | 156 |
Montag, 17. September 2018 | 66 | Mongolei | Mongolei | 156 |
Dienstag, 18. September 2018 | 67 | Mongolei | Ölgi | 156 |
Mittwoch, 19. September 2018 | 68 | Ölgi | Grenze | 100 |
Donnerstag, 20. September 2018 | 69 | Grenze | Russland | 0 |
Freitag, 21. September 2018 | 70 | Russland | Russland | 420 |
Samstag, 22. September 2018 | 71 | Russland | Russland | 420 |
Sonntag, 23. September 2018 | 72 | Russland | Russland | 420 |
Montag, 24. September 2018 | 73 | Russland | Russland | 420 |
Dienstag, 25. September 2018 | 74 | Russland | Russland | 420 |
Mittwoch, 26. September 2018 | 75 | Russland | Russland | 420 |
Donnerstag, 27. September 2018 | 76 | Russland | Russland | 420 |
Freitag, 28. September 2018 | 77 | Russland | Moskau | 420 |
Samstag, 29. September 2018 | 78 | Moskau | Moskau | 0 |
Sonntag, 30. September 2018 | 79 | Moskau | Grenze | 600 |
Montag, 1. Oktober 2018 | 73 | Grenze | Europa | 740 |
Dienstag, 2. Oktober 2018 | 74 | Europa | Europa | 740 |
Mittwoch, 3. Oktober 2018 | 75 | Europa | Bern | 740 |